Bei einigen unserer Mailserver wird bereits im Eingang (vor dem Empfang der eigentlichen Mail selbst) der Sender nach bestimmten Kriterien geprüft,
welche durch die RFC vorgegeben sind und an die sich jeder Sender zu halten hat. Solche gravierenden Regelverstösse verhindern das Einliefern von
Mails und sind typisch für Zombie-Server der Bot-Netze.
Es befinden sich aktuell 2755 Mailsender in unserer RBL.
Die "Top-10" Länder, von denen Spammails aktuell an uns eingeliefert wurden:
| Platz | Land | ISO | %-Anteil |
| 1 | INDIA | IN | 13.72 % |
| 2 | VIET NAM | VN | 7.03 % |
| 3 | RUSSIAN FEDERATION | RU | 5.22 % |
| 4 | INDONESIA | ID | 4.82 % |
| 5 | UNITED STATES | US | 4.62 % |
| 6 | BRAZIL | BR | 4.28 % |
| 7 | AUSTRALIA | AU | 4.22 % |
| 8 | POLAND | PL | 3.88 % |
| 9 | CHINA | CN | 3.88 % |
| 10 | REPUBLIC OF KOREA | KR | 3.48 % |
Die Gründe für die Blockierung von Mails ausser dem Inhalt der Mail selbst:
| Grund | %-Anteil |
| 5.5.1 Kein oder ein unpassender RDNS | 50.78 % |
| 2.0.0 Mail angenommen und an Spamfilter weitergeleitet (queued) | 28.47 % |
| 4.5.1 Greylisted in 1. Instanz, später eine erneute Zustellung versuchen | 11.05 % |
| 5.5.2 Aufgrund des RDNS als DialIn erkannt | 3.32 % |
| 5.5.0 Mailsender durch rbl.mw-internet.net blockiert | 3.02 % |
| 5.5.3 Mithilfe von sorbs als DialIn erkannt | 1.23 % |
| 4.5.3 SPF-Prüfung ergab softfail, später eine erneute Zustellung versuchen | 0.81 % |
| 5.5.6 SPF-Prüfung ergab fail, Mailsender nicht berechtigt | 0.74 % |
| 5.5.5 HELO ist kein FQDN | 0.57 % |
Inhaltlich wurden bisher 137,320,315 Treffer gefunden. Die größte Häufigkeit wiesen dabei SPAM-Mails der Gruppe 'Medikament' auf (53.8%), gefolgt von SPAM-Mails der Kategorie 'Uhren' mit 13.8% Häufigkeit. Zu beachten ist, dass die inhaltliche Prüfung auf vielen unserer Server nur noch dann erfolgt, wenn nicht einer der o.g. Gründe bereits zu einer Abweisung des Mailsenders führte.