| Server | Load avg (1 / 5 / 15 Min) | Services | Letzte Backupaktivität |
| b175.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | In Arbeit: Netzwerkproblem | nicht verfuegbar |
| b177.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| db01.mw-internet.net | 0.04 / 0.01 / 0.01 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| db02.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| db03.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Im Wartungsmodus | nicht verfuegbar |
| dns1.mw-internet.net | 0.25 / 0.34 / 0.33 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| dns2.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| dns3.mw-internet.net | 0.25 / 0.34 / 0.33 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv0.mw-internet.net | 0.00 / 0.02 / 0.01 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv1.mw-internet.net | 0.00 / 0.02 / 0.01 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv2.mw-internet.net | 0.01 / 0.03 / 0.02 | https(3) | nicht verfuegbar |
| srv3.mw-internet.net | 0.07 / 0.25 / 0.22 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv4.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.01 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv5.mw-internet.net | 0.06 / 0.12 / 0.09 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv6.mw-internet.net | 4.61 / 3.93 / 2.74 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv7.mw-internet.net | 0.25 / 0.28 / 0.34 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv8.mw-internet.net | 0.00 / 0.02 / 0.08 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv9.mw-internet.net | 0.12 / 0.13 / 0.17 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv10.mw-internet.net | 0.13 / 0.16 / 0.24 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv11.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv12.mw-internet.net | 0.00 / 0.02 / 0.09 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv13.mw-internet.net | 0.07 / 0.07 / 0.09 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv14.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Im Wartungsmodus | nicht verfuegbar |
| srv15.mw-internet.net | 0.00 / 0.02 / 0.01 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv16.mw-internet.net | 0.02 / 0.02 / 0.03 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| srv17.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Alle Dienste OK | nicht verfuegbar |
| v001.mw-internet.net | 0.00 / 0.00 / 0.00 | Im Wartungsmodus | nicht verfuegbar |
Hinweis: Eine Ausgabe eines smtp-Fehlers ist nicht unbedingt ein Ausfall des Serverdienstes, sondern dieser Dienst wird vom System automatisch deaktiviert, wenn vorrübergehend die Last des Servers einen Grenzwert überschreitet, damit diese Last schnell wieder abgebaut werden kann. In dieser Zeit werden kurzfristig keine Mails mehr angenommen, die dann aber später zugestellt werden.
Die Backupaktivität bezeichnet den Zeitpunkt der letzten Veränderung eines Backups. Diese Backups werden von uns automatisch auf externe Server (Server, die nicht im gleichen Rechenzentrum stehen) ausgeführt und laufen praktisch den gesamten Tag über.
Managed-Kundenserver und Gateway-Server sind aus technischen Gründen in dieser Anzeige nicht mit aufgeführt. Die Load bezieht sich jeweils auf das Gesamtsystem ohne Berücksichtigung der Anzahl CPUs bzw. Kerne. Das bedeutet auch, dass auf einem Server mit 2 CPUs mit jeweils 2 Kernen erst eine Load von 4 einer Auslastung von 100% entsprechen.