Spamvertising Domains & Nameserver

 
  | Webhosting | Domains | V-Server | Managed-Server | MySQL-Datenbanken | Backupspace |

In der folgenden Tabelle werden die von Spammern betriebene oder genutzte Nameserver aufgeführt sowie die Anzahl der bekannten spamvertised Domains und deren Anteil am Spamaufkommen, also der Anteil an SPAM-Mails, welche einen Link auf eine dieser Domains enthalten. Mit geringen Ausnahmen handelt es sich ausschliesslich um so genannte Wegwerf-Domains und dynamische Nameserver (BOT-Netze) von Spamgangs und einzelne DNS-Server von Providern, welche aktiv oder passiv Spamming und / oder Betrug unterstützen.

Überwiegend handelt es sich bei den beworbenen Webseiten um Handel mit illegalen Medikamenten, Herbal-Webseiten, Handel mit illegale Kopien von Software und Markenprodukten, Casino-Webseiten, Phishing- und Trojanerseiten und einem inzwischen kleinen Anteil Sex-Webseiten.

Nameserver (TOP 100) Letzte Aktivität Domains % SPAM
ns1.doubleclick.net 2010-03-10 02:47:36 1 4.10%
ns2.doubleclick.net 2010-03-10 02:47:36 1 4.10%
ns3.doubleclick.net 2010-03-10 02:47:36 1 4.10%
ns4.doubleclick.net 2010-03-10 02:47:36 1 4.10%
ns1.myspace.com 2010-03-09 23:21:48 1 3.22%
ns2.myspace.com 2010-03-09 23:21:48 1 3.22%
pdns1.ultradns.net 2010-03-10 08:15:18 2 2.94%
pdns2.ultradns.net 2010-03-10 08:15:18 2 2.94%
pdns3.ultradns.org 2010-03-10 08:15:18 2 2.94%
pdns4.ultradns.org 2010-03-10 08:15:18 2 2.94%
ns1.mydyndns.org 2010-03-10 04:36:21 1 2.42%
ns3.mydyndns.org 2010-03-10 04:36:21 1 2.42%
ns1.dns.com.cn 2010-03-10 08:44:43 2 2.39%
ns2.dns.com.cn 2010-03-10 08:44:43 2 2.39%
chia.arin.net 2010-03-10 08:29:53 1 2.07%
dill.arin.net 2010-03-10 08:29:53 1 2.07%
epazote.arin.net 2010-03-10 08:29:53 1 2.07%
figwort.arin.net 2010-03-10 08:29:53 1 2.07%
ns7.netnames.net 2010-03-09 12:01:20 1 1.51%
ns1.acens.net 2010-03-10 07:22:51 1 1.50%
ns2.acens.net 2010-03-10 07:22:51 1 1.50%
ns1.domainkunden.de 2010-03-09 21:38:18 1 1.48%
ns2.domainkunden.de 2010-03-09 21:38:18 1 1.48%
nserver.apple.com 2010-03-10 08:27:13 1 1.33%
nserver.asia.apple.com 2010-03-10 08:27:13 1 1.33%
nserver.euro.apple.com 2010-03-10 08:27:13 1 1.33%
nserver2.apple.com 2010-03-10 08:27:13 1 1.33%
12.130.62.126 2010-03-10 07:27:44 1 1.20%
pdns5.ultradns.info 2010-03-09 11:28:42 1 1.16%
216.27.93.100 2010-03-09 20:18:52 1 1.14%
adobe-dns-2.adobe.com 2010-03-09 22:34:16 2 1.10%
adobe-dns-3.adobe.com 2010-03-09 22:34:16 2 1.10%
adobe-dns.adobe.com 2010-03-09 22:34:16 2 1.10%
ns1.dal.omniture.com 2010-03-10 08:33:52 1 1.05%
ns1.sj1.omniture.com 2010-03-10 08:33:52 1 1.05%
ns1.sj2.omniture.com 2010-03-10 08:33:52 1 1.05%
a.tinyurl.com 2010-03-10 04:36:24 1 0.84%
b.tinyurl.com 2010-03-10 04:36:24 1 0.84%
ns-uk.responsys.com 2010-03-09 13:20:52 2 0.80%
ns1.responsys.com 2010-03-09 13:20:52 2 0.80%
194.116.243.20 2010-03-09 15:02:43 1 0.76%
ns.netsoftware.it 2010-03-09 09:36:39 1 0.73%
ulysses.ulysses.it 2010-03-09 09:36:39 1 0.73%
ns1.odiso.net 2010-03-09 13:24:14 1 0.61%
ns2.odiso.net 2010-03-09 13:24:14 1 0.61%
auth02.ns.de.uu.net 2010-03-09 04:57:40 1 0.59%
auth52.ns.de.uu.net 2010-03-09 04:57:40 1 0.59%
ns1.hans.hosteurope.de 2010-03-10 08:24:24 38 0.54%
ns1.freeproshop.ru 2010-03-10 08:40:42 145 0.47%
ns1.netairweb.ru 2010-03-10 08:40:42 145 0.47%
ns2.freeproshop.ru 2010-03-10 08:40:42 145 0.47%
ns2.netairweb.ru 2010-03-10 08:40:42 145 0.47%
dns.progtech.net 2010-03-09 16:10:32 1 0.43%
dns2.progtech.net 2010-03-09 16:10:32 1 0.43%
208.66.204.197 2010-03-06 13:56:40 1 0.43%
nsct1.greenfieldonline.com 2010-03-09 16:10:32 2 0.42%
nsnj1.greenfieldonline.com 2010-03-09 16:10:32 2 0.42%
ns3.clash-media.com 2010-03-07 15:47:48 1 0.41%
ns4.clash-media.com 2010-03-07 15:47:48 1 0.41%
ns5.clash-media.com 2010-03-07 15:47:48 1 0.41%
ns6.clash-media.com 2010-03-07 15:47:48 1 0.41%
ns1.bbc.co.uk 2010-03-10 06:39:47 1 0.40%
ns1.rbsov.bbc.co.uk 2010-03-10 06:39:47 1 0.40%
ns1.thdo.bbc.co.uk 2010-03-10 06:39:47 1 0.40%
ns1.thls.bbc.co.uk 2010-03-10 06:39:47 1 0.40%
ns1.responsys.net 2010-03-09 02:07:05 3 0.38%
ns2.responsys.net 2010-03-09 02:07:05 3 0.38%
c1.rsns.hosteurope.de 2010-03-09 19:55:49 1 0.33%
a.dxmx.com 2010-03-10 02:31:56 1 0.31%
b.dxmx.com 2010-03-10 02:31:56 1 0.31%
ns1.itpronow.ru 2010-02-27 13:45:54 4 0.30%
ns1.silverserverpro.com 2010-02-27 13:45:54 4 0.30%
ns2.itpronow.ru 2010-02-27 13:45:54 4 0.30%
ns2.silverserverpro.com 2010-02-27 13:45:54 4 0.30%
ns.webblitz.net 2010-03-09 19:48:56 1 0.30%
ns2.webblitz.net 2010-03-09 19:48:56 1 0.30%
ns3.webblitz.net 2010-03-09 19:48:56 1 0.30%
ns1.sedoparking.com 2010-03-10 07:50:14 7 0.27%
ns2.sedoparking.com 2010-03-10 07:50:14 7 0.27%
ns2.responsys.com 2010-03-07 10:42:42 1 0.27%
e.ns.lanechange.info 2010-03-09 21:58:46 3 0.25%
ns1.lanechange.net 2010-03-09 21:58:46 3 0.25%
ns2.lanechange.net 2010-03-09 21:58:46 3 0.25%
ns3.lanechange.net 2010-03-09 21:58:46 3 0.25%
fileserv01.wrtech.com 2010-03-09 07:50:46 1 0.22%
ns1.wrt-inc.com 2010-03-09 07:50:46 1 0.22%
ns1-104.akam.net 2010-03-08 17:32:20 1 0.21%
ns1-250.akam.net 2010-03-08 17:32:20 1 0.21%
ns1.colino.net 2010-03-10 03:01:41 1 0.20%
ns3.colino.net 2010-03-10 03:01:41 1 0.20%
ns.gdns1.de 2010-03-09 16:27:06 1 0.20%
ns.gdns2.de 2010-03-09 16:27:06 1 0.20%
ns.gdns3.de 2010-03-09 16:27:06 1 0.20%
ns.gdns4.de 2010-03-09 16:27:06 1 0.20%
ns.iacd.net 2010-03-09 16:51:55 1 0.19%
ns2.iacd.net 2010-03-09 16:51:55 1 0.19%
nserver3.apple.com 2010-03-10 08:27:12 1 0.17%
nserver4.apple.com 2010-03-10 08:27:12 1 0.17%
ns1.ednshost.com 2010-03-02 07:16:09 16 0.17%
ns1.efreenet.ru 2010-03-02 07:16:09 16 0.17%
MW-Internet bei HPK Grafiken und Webdesign - Unsere Empfehlung: du::media MW-Internet bei WHL

Hinweis aufgrund der Änderung des Telekommunikationsgesetzes zum 01.03.2010: Ein Anruf der 01805-er Servicenummern kostet dem Anrufer aus dem deutschen Festnetz 14 Cent / Minute. Für Anrufe aus dem Mobilnetz können je nach Anbieter und dessen Tarife bis zu 42 Cent / Minute berechnet werden. Auf die Höhe der Kosten aus einem Mobilnetz hat der Betreiber einer 0180-er Servicenummer keinerlei Einfluss, ist jedoch per Gesetz zur Angabe der maximalen Kosten verpflichtet. Genauere Informationen kann nur Ihr Mobilfunkanbieter geben!


LiveZilla Live Help
Linux
Spam abgewehrt seit Aufruf
 
Confixx
Apache
PHP
MySQL
phpMyAdmin
AwStats
PayPal